Уведомления: нет Установить
| Месяц | Средняя цена, руб. |
| Декабрь 2001 | 1.336 |
| Ноябрь 2001 | 13.19 |
| Октябрь 2001 | 13.36 |
| Сентябрь 2001 | 13.41 |
| Август 2001 | 13.22 |
| Июль 2001 | 12.47 |
| Июнь 2001 | 12.4 |
| Май 2001 | 12.79 |
| Апрель 2001 | 12.88 |
| Март 2001 | 12.99 |
| Февраль 2001 | 13.155 |
| Январь 2001 | 1.331 |
| Декабрь 2000 | 1.246 |
| Ноябрь 2000 | 11.86 |
| Октябрь 2000 | 11.89 |
| Сентябрь 2000 | 12.075 |
| Август 2000 | 12.53 |
| Июль 2000 | 13.04 |
| Июнь 2000 | 13.38 |
| Май 2000 | 12.755 |
| Апрель 2000 | 13.63 |
| Март 2000 | 13.735 |
| Февраль 2000 | 14.14 |
| Январь 2000 | 1.435 |
| Декабрь 1999 | 1.347 |
| Ноябрь 1999 | 13.56 |
| Октябрь 1999 | 13.75 |
| Сентябрь 1999 | 13.215 |
| Август 1999 | 13.05 |
| Июль 1999 | 12.48 |
| Июнь 1999 | 12.58 |
| Май 1999 | 12.95 |
| Апрель 1999 | 13.19 |
| Март 1999 | 12.68 |
| Февраль 1999 | 12.86 |
| Январь 1999 | 1.2925 |
| Декабрь 1998 | 1.19085 |
| Ноябрь 1998 | 9.6633 |
| Октябрь 1998 | 9.4671 |
| Сентябрь 1998 | 8.9992 |
| Август 1998 | 3.4662 |
| Июль 1998 | 3.3777 |
| Июнь 1998 | 3.3868 |
| Май 1998 | 3.387 |
| Апрель 1998 | 3.3066 |
| Март 1998 | 3.2729 |
| Февраль 1998 | 3.26305 |
| Январь 1998 | 0.32328 |
| Декабрь 1997 | 328.205 |
| Ноябрь 1997 | 334.385 |
| Октябрь 1997 | 328.03 |
| Сентябрь 1997 | 322.72 |
| Август 1997 | 311.37 |
| Июль 1997 | 320.68 |
| Июнь 1997 | 331.67 |
| Май 1997 | 336.6 |
| Апрель 1997 | 334.39 |
| Март 1997 | 335.285 |
| Февраль 1997 | 336.195 |
| Январь 1997 | 351.975 |
| Декабрь 1996 | 354.37 |
| Ноябрь 1996 | 359.75 |
| Октябрь 1996 | 350.94 |
| Сентябрь 1996 | 349.55 |
| Август 1996 | 347.24 |
| Июль 1996 | 330.78 |
| Июнь 1996 | 322.08 |
| Май 1996 | 316.01 |
| Апрель 1996 | 317.885 |
| Март 1996 | 316.39 |
| Февраль 1996 | 311.57 |
| Январь 1996 | 309.365 |
| Декабрь 1995 | 306.685 |
| Ноябрь 1995 | 304.775 |
| Октябрь 1995 | 301.795 |
| Сентябрь 1995 | 291.74 |
| Август 1995 | 297.01 |
| Июль 1995 | 309.48 |
| Июнь 1995 | 319.0 |
| Май 1995 | 333.66 |
| Дата | Цена, руб. |
| 28.12.2001 | 1.321 |
| 27.12.2001 | 1.326 |
| 26.12.2001 | 1.321 |
| 25.12.2001 | 1.336 |
| 22.12.2001 | 1.347 |
| 21.12.2001 | 1.356 |
| 20.12.2001 | 1.363 |
| 19.12.2001 | 1.363 |
| 18.12.2001 | 1.363 |
| 15.12.2001 | 1.349 |
| 14.12.2001 | 1.351 |
| 13.12.2001 | 1.338 |
| 12.12.2001 | 1.338 |
| 11.12.2001 | 1.336 |
| 08.12.2001 | 1.334 |
| 07.12.2001 | 1.325 |
| 06.12.2001 | 1.333 |
| 05.12.2001 | 1.327 |
| 04.12.2001 | 1.335 |
| 01.12.2001 | 1.323 |
| 30.11.2001 | 1.323 |
| 29.11.2001 | 1.323 |
| 28.11.2001 | 1.318 |
| 27.11.2001 | 1.314 |
| 24.11.2001 | 1.314 |
| 23.11.2001 | 1.307 |
| 22.11.2001 | 1.314 |
| 21.11.2001 | 1.316 |
| 20.11.2001 | 1.31 |
| 17.11.2001 | 1.311 |
| 16.11.2001 | 1.309 |
| 15.11.2001 | 1.307 |
| 14.11.2001 | 1.32 |
| 13.11.2001 | 1.324 |
| 10.11.2001 | 1.318 |
| 09.11.2001 | 1.328 |
| 08.11.2001 | 1.328 |
| 07.11.2001 | 1.328 |
| 06.11.2001 | 1.332 |
| 03.11.2001 | 1.341 |
| 02.11.2001 | 1.335 |
| 01.11.2001 | 1.341 |
| 31.10.2001 | 1.34 |
| 30.10.2001 | 1.324 |
| 27.10.2001 | 1.322 |
| 26.10.2001 | 1.317 |
| 25.10.2001 | 1.314 |
| 24.10.2001 | 1.314 |
| 23.10.2001 | 1.325 |
| 20.10.2001 | 1.33 |
| 19.10.2001 | 1.331 |
| 18.10.2001 | 1.337 |
| 17.10.2001 | 1.334 |
| 16.10.2001 | 1.343 |
| 13.10.2001 | 1.327 |
| 12.10.2001 | 1.343 |
| 11.10.2001 | 1.344 |
| 10.10.2001 | 1.356 |
| 09.10.2001 | 1.351 |
| 06.10.2001 | 1.353 |
| 05.10.2001 | 1.348 |
| 04.10.2001 | 1.355 |
| 03.10.2001 | 1.346 |
| 02.10.2001 | 1.335 |
| 29.09.2001 | 1.34 |
| 28.09.2001 | 1.348 |
| 27.09.2001 | 1.353 |
| 26.09.2001 | 1.343 |
| 25.09.2001 | 1.341 |
| 22.09.2001 | 1.352 |
| 21.09.2001 | 1.362 |
| 20.09.2001 | 1.358 |
| 19.09.2001 | 1.354 |
| 18.09.2001 | 1.361 |
| 15.09.2001 | 1.336 |
| 14.09.2001 | 1.333 |
| 13.09.2001 | 1.344 |
| 12.09.2001 | 1.319 |
| 11.09.2001 | 1.328 |
| 08.09.2001 | 1.314 |
| 07.09.2001 | 1.304 |
| 06.09.2001 | 1.303 |
| 05.09.2001 | 1.322 |
| 04.09.2001 | 1.333 |
| 01.09.2001 | 1.347 |
| 31.08.2001 | 1.33 |
| 30.08.2001 | 1.337 |
| 29.08.2001 | 1.323 |
| 28.08.2001 | 1.333 |
| 25.08.2001 | 1.342 |
| 24.08.2001 | 1.339 |
| 23.08.2001 | 1.342 |
| 22.08.2001 | 1.335 |
| 21.08.2001 | 1.346 |
| 18.08.2001 | 1.335 |
| 17.08.2001 | 1.341 |
| 16.08.2001 | 1.322 |
| 15.08.2001 | 1.313 |
| 14.08.2001 | 1.307 |
| 11.08.2001 | 1.305 |
| 10.08.2001 | 1.294 |
| 09.08.2001 | 1.283 |
| 08.08.2001 | 1.286 |
| 07.08.2001 | 1.289 |
| 04.08.2001 | 1.291 |
| 03.08.2001 | 1.291 |
| 02.08.2001 | 1.287 |
| 01.08.2001 | 1.281 |
| 31.07.2001 | 1.277 |
| 28.07.2001 | 1.282 |
| 27.07.2001 | 1.284 |
| 26.07.2001 | 1.274 |
| 25.07.2001 | 1.27 |
| 24.07.2001 | 1.271 |
| 21.07.2001 | 1.274 |
| 20.07.2001 | 1.274 |
| 19.07.2001 | 1.254 |
| 18.07.2001 | 1.241 |
| 17.07.2001 | 1.247 |
| 14.07.2001 | 1.241 |
| 13.07.2001 | 1.248 |
| 12.07.2001 | 1.245 |
| 11.07.2001 | 1.241 |
| 10.07.2001 | 1.237 |
| 07.07.2001 | 1.217 |
| 06.07.2001 | 1.228 |
| 05.07.2001 | 1.233 |
| 04.07.2001 | 1.234 |
| 03.07.2001 | 1.232 |
| 30.06.2001 | 1.226 |
| 29.06.2001 | 1.248 |
| 28.06.2001 | 1.254 |
| 27.06.2001 | 1.249 |
| 26.06.2001 | 1.247 |
| 23.06.2001 | 1.24 |
| 22.06.2001 | 1.241 |
| 21.06.2001 | 1.24 |
| 20.06.2001 | 1.247 |
| 19.06.2001 | 1.251 |
| 16.06.2001 | 1.25 |
| 15.06.2001 | 1.24 |
| 14.06.2001 | 1.24 |
| 13.06.2001 | 1.236 |
| 12.06.2001 | 1.236 |
| 10.06.2001 | 1.236 |
| 09.06.2001 | 1.232 |
| 08.06.2001 | 1.232 |
| 07.06.2001 | 1.24 |
| 06.06.2001 | 1.228 |
| 05.06.2001 | 1.238 |
| 02.06.2001 | 1.233 |
| 01.06.2001 | 1.238 |
| 31.05.2001 | 1.24 |
| 30.05.2001 | 1.243 |
| 29.05.2001 | 1.246 |
| 26.05.2001 | 1.248 |
| 25.05.2001 | 1.242 |
| 24.05.2001 | 1.254 |
| 23.05.2001 | 1.268 |
| 22.05.2001 | 1.279 |
| 19.05.2001 | 1.279 |
| 18.05.2001 | 1.282 |
| 17.05.2001 | 1.268 |
| 16.05.2001 | 1.267 |
| 15.05.2001 | 1.264 |
| 12.05.2001 | 1.272 |
| 11.05.2001 | 1.28 |
| 10.05.2001 | 1.284 |
| 09.05.2001 | 1.284 |
| 08.05.2001 | 1.289 |
| 05.05.2001 | 1.287 |
| 04.05.2001 | 1.292 |
| 03.05.2001 | 1.281 |
| 02.05.2001 | 1.281 |
| 01.05.2001 | 1.281 |
| 29.04.2001 | 1.281 |
| 28.04.2001 | 1.298 |
| 27.04.2001 | 1.291 |
| 26.04.2001 | 1.288 |
| 25.04.2001 | 1.292 |
| 24.04.2001 | 1.303 |
| 21.04.2001 | 1.29 |
| 20.04.2001 | 1.278 |
| 19.04.2001 | 1.269 |
| 18.04.2001 | 1.28 |
| 17.04.2001 | 1.279 |
| 14.04.2001 | 1.282 |
| 13.04.2001 | 1.279 |
| 12.04.2001 | 1.281 |
| 11.04.2001 | 1.289 |
| 10.04.2001 | 1.298 |
| 07.04.2001 | 1.292 |
| 06.04.2001 | 1.304 |
| 05.04.2001 | 1.29 |
| 04.04.2001 | 1.271 |
| 03.04.2001 | 1.259 |
| 31.03.2001 | 1.262 |
| 30.03.2001 | 1.272 |
| 29.03.2001 | 1.282 |
| 28.03.2001 | 1.282 |
| 27.03.2001 | 1.279 |
| 24.03.2001 | 1.278 |
| 23.03.2001 | 1.28 |
| 22.03.2001 | 1.298 |
| 21.03.2001 | 1.291 |
| 20.03.2001 | 1.278 |
| 17.03.2001 | 1.282 |
| 16.03.2001 | 1.3 |
| 15.03.2001 | 1.306 |
| 14.03.2001 | 1.322 |
| 13.03.2001 | 1.334 |
| 12.03.2001 | 1.333 |
| 08.03.2001 | 1.337 |
| 07.03.2001 | 1.327 |
| 06.03.2001 | 1.334 |
| 03.03.2001 | 1.328 |
| 02.03.2001 | 1.318 |
| 01.03.2001 | 1.311 |
| 28.02.2001 | 1.308 |
| 27.02.2001 | 1.316 |
| 24.02.2001 | 1.295 |
| 23.02.2001 | 1.298 |
| 22.02.2001 | 1.296 |
| 21.02.2001 | 1.318 |
| 20.02.2001 | 1.307 |
| 17.02.2001 | 1.297 |
| 16.02.2001 | 1.314 |
| 15.02.2001 | 1.315 |
| 14.02.2001 | 1.33 |
| 13.02.2001 | 1.328 |
| 10.02.2001 | 1.311 |
| 09.02.2001 | 1.32 |
| 08.02.2001 | 1.318 |
| 07.02.2001 | 1.329 |
| 06.02.2001 | 1.331 |
| 03.02.2001 | 1.332 |
| 02.02.2001 | 1.333 |
| 01.02.2001 | 1.312 |
| 31.01.2001 | 1.297 |
| 30.01.2001 | 1.306 |
| 27.01.2001 | 1.306 |
| 26.01.2001 | 1.305 |
| 25.01.2001 | 1.325 |
| 24.01.2001 | 1.334 |
| 23.01.2001 | 1.322 |
| 20.01.2001 | 1.338 |
| 19.01.2001 | 1.328 |
| 18.01.2001 | 1.335 |
| 17.01.2001 | 1.328 |
| 16.01.2001 | 1.338 |
| 13.01.2001 | 1.351 |
| 12.01.2001 | 1.331 |
| 11.01.2001 | 1.335 |
| 10.01.2001 | 1.34 |
| 09.01.2001 | 1.356 |
| 06.01.2001 | 1.356 |
| 05.01.2001 | 1.323 |
| 04.01.2001 | 1.336 |
| 03.01.2001 | 1.304 |
| 30.12.2000 | 1.304 |
| 29.12.2000 | 1.304 |
| 28.12.2000 | 1.307 |
| 27.12.2000 | 1.295 |
| 26.12.2000 | 1.289 |
| 23.12.2000 | 1.278 |
| 22.12.2000 | 1.263 |
| 21.12.2000 | 1.253 |
| 20.12.2000 | 1.246 |
| 19.12.2000 | 1.253 |
| 16.12.2000 | 1.246 |
| 15.12.2000 | 1.224 |
| 14.12.2000 | 1.224 |
| 13.12.2000 | 1.237 |
| 10.12.2000 | 1.237 |
| 09.12.2000 | 1.237 |
| 08.12.2000 | 1.246 |
| 07.12.2000 | 1.225 |
| 06.12.2000 | 1.236 |
| 05.12.2000 | 1.222 |
| 02.12.2000 | 1.218 |
| 01.12.2000 | 1.196 |
| 30.11.2000 | 1.191 |
| 29.11.2000 | 1.186 |
| 28.11.2000 | 1.169 |
| 25.11.2000 | 1.166 |
| 24.11.2000 | 1.173 |
| 23.11.2000 | 1.177 |
| 22.11.2000 | 1.182 |
| 21.11.2000 | 1.18 |
| 18.11.2000 | 1.186 |
| 17.11.2000 | 1.189 |
| 16.11.2000 | 1.186 |
| 15.11.2000 | 1.189 |
| 14.11.2000 | 1.198 |
| 11.11.2000 | 1.202 |
| 10.11.2000 | 1.179 |
| 09.11.2000 | 1.195 |
| 08.11.2000 | 1.204 |
| 05.11.2000 | 1.204 |
| 04.11.2000 | 1.193 |
| 03.11.2000 | 1.195 |
| 02.11.2000 | 1.182 |
| 01.11.2000 | 1.165 |
| 31.10.2000 | 1.168 |
| 28.10.2000 | 1.153 |
| 27.10.2000 | 1.151 |
| 26.10.2000 | 1.163 |
| 25.10.2000 | 1.165 |
| 24.10.2000 | 1.171 |
| 21.10.2000 | 1.179 |
| 20.10.2000 | 1.169 |
| 19.10.2000 | 1.189 |
| 18.10.2000 | 1.178 |
| 17.10.2000 | 1.186 |
| 14.10.2000 | 1.2 |
| 13.10.2000 | 1.207 |
| 12.10.2000 | 1.213 |
| 11.10.2000 | 1.209 |
| 10.10.2000 | 1.209 |
| 07.10.2000 | 1.21 |
| 06.10.2000 | 1.214 |
| 05.10.2000 | 1.216 |
| 04.10.2000 | 1.215 |
| 03.10.2000 | 1.22 |
| 30.09.2000 | 1.218 |
| 29.09.2000 | 1.222 |
| 28.09.2000 | 1.227 |
| 27.09.2000 | 1.213 |
| 26.09.2000 | 1.225 |
| 23.09.2000 | 1.192 |
| 22.09.2000 | 1.177 |
| 21.09.2000 | 1.179 |
| 20.09.2000 | 1.18 |
| 19.09.2000 | 1.183 |
| 16.09.2000 | 1.196 |
| 15.09.2000 | 1.189 |
| 14.09.2000 | 1.195 |
| 13.09.2000 | 1.192 |
| 12.09.2000 | 1.207 |
| 09.09.2000 | 1.208 |
| 08.09.2000 | 1.206 |
| 07.09.2000 | 1.234 |
| 06.09.2000 | 1.244 |
| 05.09.2000 | 1.247 |
| 02.09.2000 | 1.229 |
| 01.09.2000 | 1.238 |
| 31.08.2000 | 1.234 |
| 30.08.2000 | 1.244 |
| 29.08.2000 | 1.249 |
| 26.08.2000 | 1.241 |
| 25.08.2000 | 1.247 |
| 24.08.2000 | 1.235 |
| 23.08.2000 | 1.248 |
| 22.08.2000 | 1.253 |
| 19.08.2000 | 1.266 |
| 18.08.2000 | 1.265 |
| 17.08.2000 | 1.267 |
| 16.08.2000 | 1.254 |
| 15.08.2000 | 1.247 |
| 12.08.2000 | 1.254 |
| 11.08.2000 | 1.248 |
| 10.08.2000 | 1.244 |
| 09.08.2000 | 1.255 |
| 08.08.2000 | 1.257 |
| 05.08.2000 | 1.253 |
| Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel | |
| Год | Средняя цена, руб. |
| 2001 | 1.311 |
| 2000 | 1.29 |
| 1999 | 1.307 |
| 1998 | 0.340115 |
| 1997 | 331.805 |
| 1996 | 346.57 |
| 1995 | 305.31 |
