Уведомления: нет Установить
Изменение курса с 1 января 2026 по 9 мая 2026: -4.3154 руб. (-5.0711%)
Если бы вы купили кроны на 100 000 руб. в начале года, сейчас продали бы их за 94 929 руб.
Среднее значение 85.0976 | Максимум 90.5227 | Минимум 80.6199 |
Изменение курса -4.3154 | Стандартное отклонение В каких пределах колебался курс Подробнее 2.0503 |
| Месяц | Средняя цена, руб. |
| Май 2026 | 80.7822 |
| Апрель 2026 | 82.6509 |
| Март 2026 | 86.3728 |
| Февраль 2026 | 85.543 |
| Январь 2026 | 85.0976 |
| Дата | Цена, руб. |
| 09.05.2026 | 80.7822 |
| 08.05.2026 | 81.0164 |
| 07.05.2026 | 81.0954 |
| 06.05.2026 | 81.3599 |
| 05.05.2026 | 81.3214 |
| 04.05.2026 | 80.7735 |
| 03.05.2026 | 80.7735 |
| 02.05.2026 | 80.7735 |
| 01.05.2026 | 80.7735 |
| 30.04.2026 | 80.6199 |
| 29.04.2026 | 81.3448 |
| 28.04.2026 | 80.9753 |
| 27.04.2026 | 81.9348 |
| 26.04.2026 | 81.9348 |
| 25.04.2026 | 81.9348 |
| 24.04.2026 | 81.4809 |
| 23.04.2026 | 82.0987 |
| 22.04.2026 | 81.4575 |
| 21.04.2026 | 82.1597 |
| 20.04.2026 | 82.938 |
| 19.04.2026 | 82.938 |
| 18.04.2026 | 82.938 |
| 17.04.2026 | 82.6077 |
| 16.04.2026 | 82.1672 |
| 15.04.2026 | 81.3688 |
| 14.04.2026 | 82.4059 |
| 13.04.2026 | 82.6941 |
| 12.04.2026 | 82.6941 |
| 11.04.2026 | 82.6941 |
| 10.04.2026 | 84.4914 |
| 09.04.2026 | 82.3442 |
| 08.04.2026 | 82.9 |
| 07.04.2026 | 82.8769 |
| 06.04.2026 | 83.9313 |
| 05.04.2026 | 83.9313 |
| 04.04.2026 | 83.9313 |
| 03.04.2026 | 85.6234 |
| 02.04.2026 | 84.7124 |
| 01.04.2026 | 85.5565 |
| 31.03.2026 | 86.071 |
| 30.03.2026 | 86.3728 |
| 29.03.2026 | 86.3728 |
| 28.03.2026 | 86.3728 |
| 27.03.2026 | 88.3877 |
| 26.03.2026 | 86.2989 |
| 25.03.2026 | 86.6643 |
| 24.03.2026 | 87.7422 |
| 23.03.2026 | 89.3033 |
| 22.03.2026 | 89.3033 |
| 21.03.2026 | 89.3033 |
| 20.03.2026 | 90.5227 |
| 19.03.2026 | 89.5358 |
| 18.03.2026 | 87.303 |
| 17.03.2026 | 86.4893 |
| 16.03.2026 | 86.4886 |
| 15.03.2026 | 86.4886 |
| 14.03.2026 | 86.4886 |
| 13.03.2026 | 85.9443 |
| 12.03.2026 | 86.784 |
| 11.03.2026 | 85.0751 |
| 10.03.2026 | 86.0331 |
| 09.03.2026 | 86.0331 |
| 08.03.2026 | 86.0331 |
| 07.03.2026 | 86.0331 |
| 06.03.2026 | 85.2962 |
| 05.03.2026 | 84.1801 |
| 04.03.2026 | 84.7846 |
| 03.03.2026 | 85.4282 |
| 02.03.2026 | 85.5345 |
| 01.03.2026 | 85.5345 |
| 28.02.2026 | 85.5345 |
| 27.02.2026 | 85.1218 |
| 26.02.2026 | 84.2591 |
| 25.02.2026 | 84.4334 |
| 24.02.2026 | 84.3721 |
| 23.02.2026 | 84.3721 |
| 22.02.2026 | 84.3721 |
| 21.02.2026 | 84.3721 |
| 20.02.2026 | 85.5131 |
| 19.02.2026 | 84.5771 |
| 18.02.2026 | 85.6588 |
| 17.02.2026 | 85.5373 |
| 16.02.2026 | 86.7423 |
| 15.02.2026 | 86.7423 |
| 14.02.2026 | 86.7423 |
| 13.02.2026 | 86.9498 |
| 12.02.2026 | 86.8108 |
| 11.02.2026 | 86.1657 |
| 10.02.2026 | 85.8019 |
| 09.02.2026 | 85.4321 |
| 08.02.2026 | 85.4321 |
| 07.02.2026 | 85.4321 |
| 06.02.2026 | 85.5487 |
| 05.02.2026 | 86.0423 |
| 04.02.2026 | 86.0399 |
| 03.02.2026 | 87.261 |
| 02.02.2026 | 85.7938 |
| 01.02.2026 | 85.7938 |
| 31.01.2026 | 85.7938 |
| 30.01.2026 | 85.9729 |
| 29.01.2026 | 85.9742 |
| 28.01.2026 | 85.265 |
| 27.01.2026 | 84.4341 |
| 26.01.2026 | 83.894 |
| 25.01.2026 | 83.894 |
| 24.01.2026 | 83.894 |
| 23.01.2026 | 83.7269 |
| 22.01.2026 | 84.8997 |
| 21.01.2026 | 84.3596 |
| 20.01.2026 | 84.273 |
| 19.01.2026 | 84.5664 |
| 18.01.2026 | 84.5664 |
| 17.01.2026 | 84.5664 |
| 16.01.2026 | 85.3241 |
| 15.01.2026 | 85.4686 |
| 14.01.2026 | 86.1567 |
| 13.01.2026 | 85.345 |
| 12.01.2026 | 85.0976 |
| 11.01.2026 | 85.0976 |
| 10.01.2026 | 85.0976 |
| 09.01.2026 | 85.0976 |
| 08.01.2026 | 85.0976 |
| 07.01.2026 | 85.0976 |
| 06.01.2026 | 85.0976 |
| 05.01.2026 | 85.0976 |
| 04.01.2026 | 85.0976 |
| 03.01.2026 | 85.0976 |
| 02.01.2026 | 85.0976 |
| 01.01.2026 | 85.0976 |
| Год | Средняя цена, руб. |
| 2026 | 85.0976 |
| 2025 | 84.361 |
| 2024 | 87.4586 |
| 2023 | 81.4535 |
| 2022 | 60.4015 |
| 2021 | 85.50145 |
| 2020 | 78.0 |
| 2019 | 67.8657 |
| 2018 | 71.844 |
| 2017 | 69.4412 |
| 2016 | 77.0731 |
| 2015 | 74.4647 |
| 2014 | 54.1202 |
| 2013 | 49.25 |
| 2012 | 46.3931 |
| 2011 | 45.2921 |
| 2010 | 41.5438 |
| 2009 | 41.5561 |
| 2008 | 38.607 |
| 2007 | 37.8485 |
| 2006 | 36.849 |
| 2005 | 37.5531 |
| 2004 | 39.0391 |
| 2003 | 37.7141 |
| 2002 | 33.1841 |
| 2001 | 28.21 |
| 2000 | 31.08 |
| 1999 | 29.52 |
| 1998 | 7.9066 |
| 1997 | 7 574.7 |
| 1996 | 7 949.1 |
| 1995 | 646.81 |
| 1994 | 262.0 |
| 1993 | 125.84 |
| 1992 | 46.89 |
