Уведомления: нет Установить
Изменение курса с 1 января 2026 по 7 мая 2026: -4.3608 руб. (-5.1571%)
Если бы вы купили сомони на 100 000 руб. в начале года, сейчас продали бы их за 94 843 руб.
Среднее значение 82.0119 | Максимум 88.2992 | Минимум 78.9150 |
Изменение курса -4.3608 | Стандартное отклонение В каких пределах колебался курс Подробнее 2.0962 |
| Месяц | Средняя цена, руб. |
| Май 2026 | 79.5683 |
| Апрель 2026 | 80.3473 |
| Март 2026 | 83.4542 |
| Февраль 2026 | 81.4416 |
| Январь 2026 | 84.0492 |
| Дата | Цена, руб. |
| 07.05.2026 | 80.1985 |
| 06.05.2026 | 80.3438 |
| 05.05.2026 | 80.3327 |
| 04.05.2026 | 79.5683 |
| 03.05.2026 | 79.5683 |
| 02.05.2026 | 79.5683 |
| 01.05.2026 | 79.5683 |
| 30.04.2026 | 79.5384 |
| 29.04.2026 | 79.2735 |
| 28.04.2026 | 79.3939 |
| 27.04.2026 | 80.0866 |
| 26.04.2026 | 80.0866 |
| 25.04.2026 | 80.0866 |
| 24.04.2026 | 79.3053 |
| 23.04.2026 | 79.4091 |
| 22.04.2026 | 78.915 |
| 21.04.2026 | 79.5519 |
| 20.04.2026 | 80.3473 |
| 19.04.2026 | 80.3473 |
| 18.04.2026 | 80.3473 |
| 17.04.2026 | 80.2384 |
| 16.04.2026 | 79.3405 |
| 15.04.2026 | 79.843 |
| 14.04.2026 | 80.1903 |
| 13.04.2026 | 80.8169 |
| 12.04.2026 | 80.8169 |
| 11.04.2026 | 80.8169 |
| 10.04.2026 | 81.5906 |
| 09.04.2026 | 81.9769 |
| 08.04.2026 | 82.443 |
| 07.04.2026 | 82.2213 |
| 06.04.2026 | 83.2786 |
| 05.04.2026 | 83.2786 |
| 04.04.2026 | 83.2786 |
| 03.04.2026 | 83.8 |
| 02.04.2026 | 84.2187 |
| 01.04.2026 | 84.6526 |
| 31.03.2026 | 84.6996 |
| 30.03.2026 | 85.0685 |
| 29.03.2026 | 85.0685 |
| 28.03.2026 | 85.0685 |
| 27.03.2026 | 86.1033 |
| 26.03.2026 | 84.6229 |
| 25.03.2026 | 84.8757 |
| 24.03.2026 | 88.0604 |
| 23.03.2026 | 88.0604 |
| 22.03.2026 | 88.0604 |
| 21.03.2026 | 88.0604 |
| 20.03.2026 | 88.2992 |
| 19.03.2026 | 86.5174 |
| 18.03.2026 | 85.2327 |
| 17.03.2026 | 84.3691 |
| 16.03.2026 | 83.4542 |
| 15.03.2026 | 83.4542 |
| 14.03.2026 | 83.4542 |
| 13.03.2026 | 82.2673 |
| 12.03.2026 | 82.3651 |
| 11.03.2026 | 82.0119 |
| 10.03.2026 | 82.664 |
| 09.03.2026 | 82.664 |
| 08.03.2026 | 82.664 |
| 07.03.2026 | 82.664 |
| 06.03.2026 | 81.6614 |
| 05.03.2026 | 81.4047 |
| 04.03.2026 | 81.3285 |
| 03.03.2026 | 80.9998 |
| 02.03.2026 | 81.2474 |
| 01.03.2026 | 81.2474 |
| 28.02.2026 | 81.2474 |
| 27.02.2026 | 81.2167 |
| 26.02.2026 | 80.6827 |
| 25.02.2026 | 80.9736 |
| 24.02.2026 | 81.1537 |
| 23.02.2026 | 81.1537 |
| 22.02.2026 | 81.1537 |
| 21.02.2026 | 81.1537 |
| 20.02.2026 | 81.0316 |
| 19.02.2026 | 80.576 |
| 18.02.2026 | 81.1554 |
| 17.02.2026 | 81.1121 |
| 16.02.2026 | 81.7201 |
| 15.02.2026 | 81.7201 |
| 14.02.2026 | 81.7201 |
| 13.02.2026 | 81.9066 |
| 12.02.2026 | 82.355 |
| 11.02.2026 | 82.1951 |
| 10.02.2026 | 82.8278 |
| 09.02.2026 | 82.1471 |
| 08.02.2026 | 82.1471 |
| 07.02.2026 | 82.1471 |
| 06.02.2026 | 81.6358 |
| 05.02.2026 | 82.1655 |
| 04.02.2026 | 82.2419 |
| 03.02.2026 | 82.1913 |
| 02.02.2026 | 80.8152 |
| 01.02.2026 | 80.8152 |
| 31.01.2026 | 80.8152 |
| 30.01.2026 | 81.0701 |
| 29.01.2026 | 81.5524 |
| 28.01.2026 | 81.8151 |
| 27.01.2026 | 81.2456 |
| 26.01.2026 | 81.155 |
| 25.01.2026 | 81.155 |
| 24.01.2026 | 81.155 |
| 23.01.2026 | 81.3556 |
| 22.01.2026 | 83.0068 |
| 21.01.2026 | 83.4465 |
| 20.01.2026 | 83.3515 |
| 19.01.2026 | 83.4315 |
| 18.01.2026 | 83.4315 |
| 17.01.2026 | 83.4315 |
| 16.01.2026 | 84.0492 |
| 15.01.2026 | 84.08 |
| 14.01.2026 | 84.3868 |
| 13.01.2026 | 84.3554 |
| 12.01.2026 | 84.5593 |
| 11.01.2026 | 84.5593 |
| 10.01.2026 | 84.5593 |
| 09.01.2026 | 84.5593 |
| 08.01.2026 | 84.5593 |
| 07.01.2026 | 84.5593 |
| 06.01.2026 | 84.5593 |
| 05.01.2026 | 84.5593 |
| 04.01.2026 | 84.5593 |
| 03.01.2026 | 84.5593 |
| 02.01.2026 | 84.5593 |
| 01.01.2026 | 84.5593 |
| Год | Средняя цена, руб. |
| 2026 | 82.0119 |
| 2025 | 84.0465 |
| 2024 | 84.1487 |
| 2023 | 80.4563 |
| 2022 | 59.7192 |
| 2021 | 64.73225 |
| 2020 | 69.518 |
| 2019 | 68.103 |
| 2018 | 69.4326 |
| 2017 | 66.8523 |
| 2016 | 82.6227 |
| 2015 | 100.527 |
| 2014 | 73.7694 |
| 2013 | 67.727 |
| 2012 | 65.3481 |
| 2011 | 63.654 |
| 2010 | 69.5721 |
| 2009 | 76.9848 |
| 2008 | 70.3311 |
| 2007 | 74.693 |
| 2006 | 83.3018 |
| 2005 | 91.3103 |
| 2004 | 97.0575 |
| 2003 | 99.3537 |
| 2002 | 115.916 |
| 2001 | 122.6 |
| 2000 | 0.1744 |
| 1999 | 0.20115 |
| 1998 | 0.0819895 |
| 1997 | 78.4 |
