Уведомления: нет Установить
Изменение курса за 12 месяцев: +1.0815 руб. (4.3801%)
Если бы вы купили гривны на 100 000 руб. год назад, сейчас продали бы их за 104 380 руб.
Среднее значение 23.3823 | Максимум 26.3403 | Минимум 20.3772 |
Изменение курса +1.0815 | Стандартное отклонение В каких пределах колебался курс Подробнее 1.1454 |
Месяц | Средняя цена, руб. |
Декабрь 2024 | 25.902 |
Ноябрь 2024 | 24.0655 |
Октябрь 2024 | 23.3823 |
Сентябрь 2024 | 22.13775 |
Август 2024 | 21.6116 |
Июль 2024 | 21.3939 |
Июнь 2024 | 21.8884 |
Май 2024 | 23.0754 |
Апрель 2024 | 23.6725 |
Март 2024 | 23.7151 |
Февраль 2024 | 24.1094 |
Январь 2024 | 23.5708 |
Декабрь 2023 | 24.4542 |
Дата | Цена, руб. |
03.12.2024 | 25.7729 |
02.12.2024 | 25.902 |
01.12.2024 | 25.902 |
30.11.2024 | 25.902 |
29.11.2024 | 26.3403 |
28.11.2024 | 26.0244 |
27.11.2024 | 25.3532 |
26.11.2024 | 25.1192 |
25.11.2024 | 24.8453 |
24.11.2024 | 24.8453 |
23.11.2024 | 24.8453 |
22.11.2024 | 24.4053 |
21.11.2024 | 24.2479 |
20.11.2024 | 24.1796 |
19.11.2024 | 24.2112 |
18.11.2024 | 24.2449 |
17.11.2024 | 24.2449 |
16.11.2024 | 24.2449 |
15.11.2024 | 23.9514 |
14.11.2024 | 23.7734 |
13.11.2024 | 23.7192 |
12.11.2024 | 23.719 |
11.11.2024 | 23.6548 |
10.11.2024 | 23.6548 |
09.11.2024 | 23.6548 |
08.11.2024 | 23.6569 |
07.11.2024 | 23.704 |
06.11.2024 | 23.6877 |
05.11.2024 | 23.666 |
04.11.2024 | 23.666 |
03.11.2024 | 23.666 |
02.11.2024 | 23.6394 |
01.11.2024 | 23.5041 |
31.10.2024 | 23.4542 |
30.10.2024 | 23.549 |
29.10.2024 | 23.5347 |
28.10.2024 | 23.4267 |
27.10.2024 | 23.4267 |
26.10.2024 | 23.4267 |
25.10.2024 | 23.4386 |
24.10.2024 | 23.3813 |
23.10.2024 | 23.3973 |
22.10.2024 | 23.306 |
21.10.2024 | 23.3823 |
20.10.2024 | 23.3823 |
19.10.2024 | 23.3823 |
18.10.2024 | 23.5652 |
17.10.2024 | 23.5981 |
16.10.2024 | 23.5487 |
15.10.2024 | 23.3319 |
14.10.2024 | 23.3135 |
13.10.2024 | 23.3135 |
12.10.2024 | 23.3135 |
11.10.2024 | 23.6056 |
10.10.2024 | 23.5451 |
09.10.2024 | 23.3294 |
08.10.2024 | 23.3247 |
07.10.2024 | 23.0154 |
06.10.2024 | 23.0154 |
05.10.2024 | 23.0154 |
04.10.2024 | 23.0224 |
03.10.2024 | 22.9117 |
02.10.2024 | 22.6488 |
01.10.2024 | 22.6452 |
30.09.2024 | 22.4984 |
29.09.2024 | 22.4984 |
28.09.2024 | 22.4984 |
27.09.2024 | 22.3938 |
26.09.2024 | 22.3297 |
25.09.2024 | 22.454 |
24.09.2024 | 22.4726 |
23.09.2024 | 22.3395 |
22.09.2024 | 22.3395 |
21.09.2024 | 22.3395 |
20.09.2024 | 22.3629 |
19.09.2024 | 22.1375 |
18.09.2024 | 22.1062 |
17.09.2024 | 22.0592 |
16.09.2024 | 22.0317 |
15.09.2024 | 22.0317 |
14.09.2024 | 22.0317 |
13.09.2024 | 22.1218 |
12.09.2024 | 22.1841 |
11.09.2024 | 22.1713 |
10.09.2024 | 22.0362 |
09.09.2024 | 21.8605 |
08.09.2024 | 21.8605 |
07.09.2024 | 21.8605 |
06.09.2024 | 21.7325 |
05.09.2024 | 21.5512 |
04.09.2024 | 21.5613 |
03.09.2024 | 21.9199 |
02.09.2024 | 22.138 |
01.09.2024 | 22.138 |
31.08.2024 | 22.138 |
30.08.2024 | 22.1704 |
29.08.2024 | 22.1412 |
28.08.2024 | 22.1186 |
27.08.2024 | 22.2626 |
26.08.2024 | 22.2206 |
25.08.2024 | 22.2206 |
24.08.2024 | 22.2206 |
23.08.2024 | 22.105 |
22.08.2024 | 22.1754 |
21.08.2024 | 21.9585 |
20.08.2024 | 21.7279 |
19.08.2024 | 21.6116 |
18.08.2024 | 21.6116 |
17.08.2024 | 21.6116 |
16.08.2024 | 21.4866 |
15.08.2024 | 21.7686 |
14.08.2024 | 22.4449 |
13.08.2024 | 21.8749 |
12.08.2024 | 21.4653 |
11.08.2024 | 21.4653 |
10.08.2024 | 21.4653 |
09.08.2024 | 21.1206 |
08.08.2024 | 20.945 |
07.08.2024 | 20.6727 |
06.08.2024 | 20.6057 |
05.08.2024 | 20.8324 |
04.08.2024 | 20.8324 |
03.08.2024 | 20.8324 |
02.08.2024 | 20.9195 |
01.08.2024 | 20.9873 |
31.07.2024 | 21.0316 |
30.07.2024 | 21.0607 |
29.07.2024 | 20.7694 |
28.07.2024 | 20.7694 |
27.07.2024 | 20.7694 |
26.07.2024 | 20.7218 |
25.07.2024 | 20.9912 |
24.07.2024 | 21.1189 |
23.07.2024 | 21.1564 |
22.07.2024 | 21.2497 |
21.07.2024 | 21.2497 |
20.07.2024 | 21.2497 |
19.07.2024 | 21.1938 |
18.07.2024 | 21.3506 |
17.07.2024 | 21.5267 |
16.07.2024 | 21.3939 |
15.07.2024 | 21.4623 |
14.07.2024 | 21.4623 |
13.07.2024 | 21.4623 |
12.07.2024 | 21.6109 |
11.07.2024 | 21.551 |
10.07.2024 | 21.6224 |
09.07.2024 | 21.7475 |
08.07.2024 | 21.7371 |
07.07.2024 | 21.7371 |
06.07.2024 | 21.7371 |
05.07.2024 | 21.6194 |
04.07.2024 | 21.5842 |
03.07.2024 | 21.6509 |
02.07.2024 | 21.5793 |
01.07.2024 | 21.1528 |
30.06.2024 | 21.1528 |
29.06.2024 | 21.1528 |
28.06.2024 | 20.9716 |
27.06.2024 | 21.5982 |
26.06.2024 | 21.523 |
25.06.2024 | 21.6014 |
24.06.2024 | 21.7085 |
23.06.2024 | 21.7085 |
22.06.2024 | 21.7085 |
21.06.2024 | 21.0709 |
20.06.2024 | 20.3772 |
19.06.2024 | 21.4117 |
18.06.2024 | 21.907 |
17.06.2024 | 21.8884 |
16.06.2024 | 21.8884 |
15.06.2024 | 21.8884 |
14.06.2024 | 21.8099 |
13.06.2024 | 22.0216 |
12.06.2024 | 22.0216 |
11.06.2024 | 22.1112 |
10.06.2024 | 22.1052 |
09.06.2024 | 22.1052 |
08.06.2024 | 22.1052 |
07.06.2024 | 22.1208 |
06.06.2024 | 22.0241 |
05.06.2024 | 21.9255 |
04.06.2024 | 22.0477 |
03.06.2024 | 22.2695 |
02.06.2024 | 22.2695 |
01.06.2024 | 22.2695 |
31.05.2024 | 22.1788 |
30.05.2024 | 22.0961 |
29.05.2024 | 21.9441 |
28.05.2024 | 22.1076 |
27.05.2024 | 22.4703 |
26.05.2024 | 22.4703 |
25.05.2024 | 22.4703 |
24.05.2024 | 22.6613 |
23.05.2024 | 22.6575 |
22.05.2024 | 22.7929 |
21.05.2024 | 22.9927 |
20.05.2024 | 23.0754 |
19.05.2024 | 23.0754 |
18.05.2024 | 23.0754 |
17.05.2024 | 22.9739 |
16.05.2024 | 22.9984 |
15.05.2024 | 23.0591 |
14.05.2024 | 23.0694 |
13.05.2024 | 23.3669 |
12.05.2024 | 23.3669 |
11.05.2024 | 23.3669 |
10.05.2024 | 23.3669 |
09.05.2024 | 23.3669 |
08.05.2024 | 23.1535 |
07.05.2024 | 23.1776 |
06.05.2024 | 23.1929 |
05.05.2024 | 23.1929 |
04.05.2024 | 23.1929 |
03.05.2024 | 23.2242 |
02.05.2024 | 23.1355 |
01.05.2024 | 23.1355 |
30.04.2024 | 23.1355 |
29.04.2024 | 23.1355 |
28.04.2024 | 23.1355 |
27.04.2024 | 23.1946 |
26.04.2024 | 23.3412 |
25.04.2024 | 23.3683 |
24.04.2024 | 23.4498 |
23.04.2024 | 23.4373 |
22.04.2024 | 23.594 |
21.04.2024 | 23.594 |
20.04.2024 | 23.594 |
19.04.2024 | 23.7936 |
18.04.2024 | 23.8351 |
17.04.2024 | 23.7719 |
16.04.2024 | 23.7542 |
15.04.2024 | 23.8569 |
14.04.2024 | 23.8569 |
13.04.2024 | 23.8569 |
12.04.2024 | 24.0164 |
11.04.2024 | 23.9059 |
10.04.2024 | 23.7883 |
09.04.2024 | 23.8342 |
08.04.2024 | 23.6841 |
07.04.2024 | 23.6841 |
06.04.2024 | 23.6841 |
05.04.2024 | 23.5502 |
04.04.2024 | 23.4946 |
03.04.2024 | 23.679 |
02.04.2024 | 23.666 |
01.04.2024 | 23.5499 |
31.03.2024 | 23.5499 |
30.03.2024 | 23.5499 |
29.03.2024 | 23.52 |
28.03.2024 | 23.5345 |
27.03.2024 | 23.598 |
26.03.2024 | 23.8453 |
25.03.2024 | 23.7933 |
24.03.2024 | 23.7933 |
23.03.2024 | 23.7933 |
22.03.2024 | 23.4926 |
21.03.2024 | 23.6844 |
20.03.2024 | 23.6628 |
19.03.2024 | 23.7071 |
18.03.2024 | 23.748 |
17.03.2024 | 23.748 |
16.03.2024 | 23.748 |
15.03.2024 | 23.6249 |
14.03.2024 | 23.7826 |
13.03.2024 | 23.6779 |
12.03.2024 | 23.7606 |
11.03.2024 | 23.7151 |
10.03.2024 | 23.7151 |
09.03.2024 | 23.7151 |
08.03.2024 | 23.7151 |
07.03.2024 | 23.5298 |
06.03.2024 | 23.7933 |
05.03.2024 | 23.9411 |
04.03.2024 | 24.0041 |
03.03.2024 | 24.0041 |
02.03.2024 | 24.0041 |
01.03.2024 | 23.7759 |
29.02.2024 | 23.9088 |
28.02.2024 | 24.0094 |
27.02.2024 | 24.1527 |
26.02.2024 | 24.0142 |
25.02.2024 | 24.0142 |
24.02.2024 | 24.0142 |
23.02.2024 | 24.0142 |
22.02.2024 | 24.0253 |
21.02.2024 | 24.1216 |
20.02.2024 | 24.3365 |
19.02.2024 | 24.3882 |
18.02.2024 | 24.3882 |
17.02.2024 | 24.3882 |
16.02.2024 | 24.0544 |
15.02.2024 | 23.9812 |
14.02.2024 | 24.0679 |
13.02.2024 | 24.2072 |
12.02.2024 | 24.1918 |
11.02.2024 | 24.1918 |
10.02.2024 | 24.1918 |
09.02.2024 | 24.2743 |
08.02.2024 | 24.226 |
07.02.2024 | 24.1474 |
06.02.2024 | 24.2864 |
05.02.2024 | 24.1094 |
04.02.2024 | 24.1094 |
03.02.2024 | 24.1094 |
02.02.2024 | 24.0211 |
01.02.2024 | 23.6749 |
31.01.2024 | 23.5676 |
30.01.2024 | 23.7179 |
29.01.2024 | 23.8185 |
28.01.2024 | 23.8185 |
27.01.2024 | 23.8185 |
26.01.2024 | 23.6258 |
25.01.2024 | 23.5708 |
24.01.2024 | 23.4753 |
23.01.2024 | 23.4426 |
22.01.2024 | 23.4927 |
21.01.2024 | 23.4927 |
20.01.2024 | 23.4927 |
19.01.2024 | 23.3948 |
18.01.2024 | 23.2972 |
17.01.2024 | 23.1474 |
16.01.2024 | 23.1714 |
15.01.2024 | 23.1938 |
14.01.2024 | 23.1938 |
13.01.2024 | 23.1938 |
12.01.2024 | 23.246 |
11.01.2024 | 23.3861 |
10.01.2024 | 23.6709 |
09.01.2024 | 23.6131 |
08.01.2024 | 23.6131 |
07.01.2024 | 23.6131 |
06.01.2024 | 23.6131 |
05.01.2024 | 23.6131 |
04.01.2024 | 23.6131 |
03.01.2024 | 23.6131 |
02.01.2024 | 23.6131 |
01.01.2024 | 23.6131 |
31.12.2023 | 23.6131 |
30.12.2023 | 23.6131 |
29.12.2023 | 24.0047 |
28.12.2023 | 24.5408 |
27.12.2023 | 24.4405 |
26.12.2023 | 24.4908 |
25.12.2023 | 24.4542 |
24.12.2023 | 24.4542 |
23.12.2023 | 24.4542 |
22.12.2023 | 24.4214 |
21.12.2023 | 24.2241 |
20.12.2023 | 24.2219 |
19.12.2023 | 24.4229 |
18.12.2023 | 24.248 |
17.12.2023 | 24.248 |
16.12.2023 | 24.248 |
15.12.2023 | 24.2202 |
14.12.2023 | 24.3044 |
13.12.2023 | 24.4676 |
12.12.2023 | 24.7628 |
11.12.2023 | 24.989 |
10.12.2023 | 24.989 |
09.12.2023 | 24.989 |
08.12.2023 | 25.2286 |
07.12.2023 | 25.3077 |
06.12.2023 | 25.0647 |
05.12.2023 | 24.8687 |
Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel |
Год | Средняя цена, руб. |
2024 | 23.3135 |
2023 | 23.6131 |
2022 | 19.2083 |
2021 | 27.08535 |
2020 | 26.7253 |
2019 | 24.7635 |
2018 | 23.6441 |
2017 | 21.7634 |
2016 | 25.789 |
2015 | 27.5259 |
2014 | 30.7268 |
2013 | 39.345 |
2012 | 38.2918 |
2011 | 36.4218 |
2010 | 38.4491 |
2009 | 40.3044 |
2008 | 48.1923 |
2007 | 50.9857 |
2006 | 53.4678 |
2005 | 55.816 |
2004 | 53.9888 |
2003 | 56.6622 |
2002 | 58.6949 |
2001 | 54.45 |
2000 | 51.31 |
1999 | 57.21 |
1998 | 30.44 |
1997 | 31 167.2 |
1996 | 29 745.3 |