Прогноз Уведомления: нет Установить
Курс на 18.11 равен 82.5143 руб. +28.4873
Данные «на завтра» публикуются после 11:30 по рабочим дням. Что означает курс валют на завтра?
17 ноября в 18:00 доллар стоил на бирже 82.2450 руб.
Обновления каждые 15 минут. Что такое «биржевой курс»?
Показать график колебания котировок за 24 часа
| Покупка | Продажа | |
| Сбербанк | 50.7500 | 54.3500 |
| Райффайзен | 50.5500 | 54.8000 |
| ВТБ 24 | 51.6000 | 53.9000 |
| Альфабанк | 50.7500 | 53.0000 |
Изменение курса с 1 декабря 2014 по 9 апреля 2015: +2.2202 руб. (4.2855%)
Если бы вы купили доллары на 100 000 руб. 01.12.2014, то 09.04.2015 продали бы их за 104 286 руб.
Среднее значение 61.2115 | Максимум 69.6640 | Минимум 50.7678 |
Изменение курса +2.2202 | Стандартное отклонение В каких пределах колебался курс Подробнее 4.8197 |
| Месяц | Средняя цена, руб. |
| Апрель 2015 | 52.363 |
| Март 2015 | 60.6649 |
| Февраль 2015 | 64.2972 |
| Январь 2015 | 65.2869 |
| Декабрь 2014 | 54.4367 |
| Дата | Цена, руб. |
| 09.04.2015 | 54.027 |
| 08.04.2015 | 55.3328 |
| 07.04.2015 | 56.5161 |
| 04.04.2015 | 56.7534 |
| 03.04.2015 | 56.9902 |
| 02.04.2015 | 58.3536 |
| 01.04.2015 | 57.65 |
| 31.03.2015 | 58.4643 |
| 28.03.2015 | 57.7279 |
| 27.03.2015 | 56.4271 |
| 26.03.2015 | 57.3879 |
| 25.03.2015 | 58.771 |
| 24.03.2015 | 59.4452 |
| 21.03.2015 | 60.0341 |
| 20.03.2015 | 59.8308 |
| 19.03.2015 | 61.3483 |
| 18.03.2015 | 61.751 |
| 17.03.2015 | 62.1497 |
| 14.03.2015 | 61.3167 |
| 13.03.2015 | 60.9595 |
| 12.03.2015 | 62.6797 |
| 11.03.2015 | 60.6649 |
| 10.03.2015 | 59.9938 |
| 07.03.2015 | 59.9938 |
| 06.03.2015 | 61.8457 |
| 05.03.2015 | 61.8745 |
| 04.03.2015 | 62.3649 |
| 03.03.2015 | 62.2248 |
| 28.02.2015 | 61.2718 |
| 27.02.2015 | 60.7109 |
| 26.02.2015 | 62.5906 |
| 25.02.2015 | 63.5083 |
| 24.02.2015 | 61.7235 |
| 21.02.2015 | 61.7235 |
| 20.02.2015 | 62.1307 |
| 19.02.2015 | 62.4001 |
| 18.02.2015 | 62.8353 |
| 17.02.2015 | 62.6632 |
| 14.02.2015 | 65.0862 |
| 13.02.2015 | 66.0994 |
| 12.02.2015 | 66.0585 |
| 11.02.2015 | 65.4469 |
| 10.02.2015 | 65.7817 |
| 07.02.2015 | 66.0432 |
| 06.02.2015 | 68.6113 |
| 05.02.2015 | 65.447 |
| 04.02.2015 | 67.7727 |
| 03.02.2015 | 69.664 |
| 31.01.2015 | 68.9291 |
| 30.01.2015 | 68.7303 |
| 29.01.2015 | 67.1506 |
| 28.01.2015 | 67.8153 |
| 27.01.2015 | 65.5937 |
| 24.01.2015 | 63.393 |
| 23.01.2015 | 65.4 |
| 22.01.2015 | 65.5558 |
| 21.01.2015 | 64.9862 |
| 20.01.2015 | 64.9732 |
| 17.01.2015 | 65.1738 |
| 16.01.2015 | 64.8337 |
| 15.01.2015 | 66.0983 |
| 14.01.2015 | 64.8425 |
| 13.01.2015 | 62.7363 |
| 01.01.2015 | 56.2376 |
| 31.12.2014 | 56.2584 |
| 30.12.2014 | 56.6801 |
| 29.12.2014 | 52.0343 |
| 28.12.2014 | 52.0343 |
| 27.12.2014 | 52.0343 |
| 26.12.2014 | 52.6159 |
| 25.12.2014 | 54.4913 |
| 24.12.2014 | 54.5687 |
| 23.12.2014 | 56.494 |
| 20.12.2014 | 60.6825 |
| 19.12.2014 | 59.6029 |
| 18.12.2014 | 67.7851 |
| 17.12.2014 | 61.1512 |
| 16.12.2014 | 58.3461 |
| 13.12.2014 | 56.8919 |
| 12.12.2014 | 54.7932 |
| 11.12.2014 | 54.2758 |
| 10.12.2014 | 54.2116 |
| 09.12.2014 | 53.3079 |
| 06.12.2014 | 53.1088 |
| 05.12.2014 | 52.6932 |
| 04.12.2014 | 54.3821 |
| 03.12.2014 | 50.7678 |
| 02.12.2014 | 51.8068 |
| Год | Средняя цена, руб. |
| 2026 | 78.2267 |
| 2025 | 81.0085 |
| 2024 | 91.57305 |
| 2023 | 88.1206 |
| 2022 | 62.0955 |
| 2021 | 73.6007 |
| 2020 | 73.5958 |
| 2019 | 64.5496 |
| 2018 | 63.119 |
| 2017 | 58.3152 |
| 2016 | 65.0539 |
| 2015 | 62.5472 |
| 2014 | 35.989 |
| 2013 | 32.1561 |
| 2012 | 31.1408 |
| 2011 | 29.0075 |
| 2010 | 30.4769 |
| 2009 | 31.3733 |
| 2008 | 24.4262 |
| 2007 | 25.7297 |
| 2006 | 26.9423 |
| 2005 | 28.4244 |
| 2004 | 28.9641 |
| 2003 | 30.5547 |
| 2002 | 31.4758 |
| 2001 | 29.16 |
| 2000 | 28.03 |
| 1999 | 24.55 |
| 1998 | 6.206 |
| 1997 | 5 783.0 |
| 1996 | 5 278.0 |
| 1995 | 4 530.0 |
| 1994 | 2 020.0 |
| 1993 | 992.5 |
| 1992 | 254.0 |
