Прогноз Уведомления: нет Установить
2 апреля в 17:00 доллар стоил на бирже 79.5300 руб.
Обновления каждые 15 минут. Что такое «биржевой курс»?
Показать график колебания котировок за 24 часа
Изменение курса с 1 января 2000 по 10 января 2024: +63.4040 руб. (234.8296%)
Если бы вы купили доллары на 100 000 руб. 01.01.2000, то 10.01.2024 продали бы их за 334 830 руб.
Среднее значение 31.7744 | Максимум 120.3785 | Минимум 23.1255 |
Изменение курса +63.4040 | Стандартное отклонение В каких пределах колебался курс Подробнее 20.5769 |
| Месяц | Средняя цена, руб. |
| Январь 2024 | 89.2887 |
| Декабрь 2023 | 90.4162 |
| Ноябрь 2023 | 90.35675 |
| Октябрь 2023 | 97.3075 |
| Сентябрь 2023 | 96.50415 |
| Август 2023 | 94.8076 |
| Июль 2023 | 90.3846 |
| Июнь 2023 | 83.64515 |
| Май 2023 | 79.9093 |
| Апрель 2023 | 81.5045 |
| Март 2023 | 75.9406 |
| Февраль 2023 | 73.7476 |
| Январь 2023 | 69.1263 |
| Декабрь 2022 | 64.3015 |
| Ноябрь 2022 | 60.58045 |
| Октябрь 2022 | 61.3589 |
| Сентябрь 2022 | 60.1169 |
| Август 2022 | 60.3636 |
| Июль 2022 | 57.8323 |
| Июнь 2022 | 56.98085 |
| Май 2022 | 65.7916 |
| Апрель 2022 | 79.09415 |
| Март 2022 | 104.6819 |
| Февраль 2022 | 76.0509 |
| Январь 2022 | 75.7668 |
| Декабрь 2021 | 73.6694 |
| Ноябрь 2021 | 72.2724 |
| Октябрь 2021 | 71.4372 |
| Сентябрь 2021 | 72.8676 |
| Август 2021 | 73.5671 |
| Июль 2021 | 74.058 |
| Июнь 2021 | 72.5048 |
| Май 2021 | 73.7765 |
| Апрель 2021 | 76.1612 |
| Март 2021 | 74.139 |
| Февраль 2021 | 73.9775 |
| Январь 2021 | 74.2663 |
| Декабрь 2020 | 73.7175 |
| Ноябрь 2020 | 76.2627 |
| Октябрь 2020 | 77.778 |
| Сентябрь 2020 | 75.4977 |
| Август 2020 | 73.6067 |
| Июль 2020 | 71.2298 |
| Июнь 2020 | 69.1252 |
| Май 2020 | 72.5591 |
| Апрель 2020 | 74.7141 |
| Март 2020 | 73.9585 |
| Февраль 2020 | 63.7413 |
| Январь 2020 | 61.8187 |
| Декабрь 2019 | 62.5831 |
| Ноябрь 2019 | 63.8705 |
| Октябрь 2019 | 64.2548 |
| Сентябрь 2019 | 64.4501 |
| Август 2019 | 65.6046 |
| Июль 2019 | 63.1281 |
| Июнь 2019 | 64.4326 |
| Май 2019 | 64.6314 |
| Апрель 2019 | 64.6794 |
| Март 2019 | 65.4111 |
| Февраль 2019 | 65.6734 |
| Январь 2019 | 66.4036 |
| Декабрь 2018 | 66.7848 |
| Ноябрь 2018 | 66.0499 |
| Октябрь 2018 | 65.7492 |
| Сентябрь 2018 | 68.0447 |
| Август 2018 | 66.8932 |
| Июль 2018 | 62.9471 |
| Июнь 2018 | 62.7565 |
| Май 2018 | 62.3033 |
| Апрель 2018 | 61.5539 |
| Март 2018 | 57.0113 |
| Февраль 2018 | 56.6278 |
| Январь 2018 | 56.5925 |
| Декабрь 2017 | 58.6932 |
| Ноябрь 2017 | 59.0061 |
| Октябрь 2017 | 57.6869 |
| Сентябрь 2017 | 57.7192 |
| Август 2017 | 59.799 |
| Июль 2017 | 59.5787 |
| Июнь 2017 | 57.4437 |
| Май 2017 | 56.756 |
| Апрель 2017 | 56.3131 |
| Март 2017 | 58.2437 |
| Февраль 2017 | 58.0967 |
| Январь 2017 | 59.6526 |
| Декабрь 2016 | 61.6368 |
| Ноябрь 2016 | 64.1833 |
| Октябрь 2016 | 62.4583 |
| Сентябрь 2016 | 64.7579 |
| Август 2016 | 64.8139 |
| Июль 2016 | 64.1127 |
| Июнь 2016 | 65.1339 |
| Май 2016 | 65.9681 |
| Апрель 2016 | 66.4756 |
| Март 2016 | 70.2305 |
| Февраль 2016 | 77.1326 |
| Январь 2016 | 76.5845 |
| Декабрь 2015 | 70.2244 |
| Ноябрь 2015 | 64.912 |
| Октябрь 2015 | 62.7061 |
| Сентябрь 2015 | 66.5954 |
| Август 2015 | 65.0169 |
| Июль 2015 | 56.9774 |
| Июнь 2015 | 54.3683 |
| Май 2015 | 50.3419 |
| Апрель 2015 | 52.363 |
| Март 2015 | 60.6649 |
| Февраль 2015 | 64.2972 |
| Январь 2015 | 65.2869 |
| Декабрь 2014 | 54.4367 |
| Ноябрь 2014 | 46.3379 |
| Октябрь 2014 | 40.7457 |
| Сентябрь 2014 | 37.9861 |
| Август 2014 | 36.1098 |
| Июль 2014 | 34.4258 |
| Июнь 2014 | 34.3936 |
| Май 2014 | 34.7221 |
| Апрель 2014 | 35.6656 |
| Март 2014 | 36.2344 |
| Февраль 2014 | 35.2366 |
| Январь 2014 | 33.6429 |
| Декабрь 2013 | 32.8658 |
| Ноябрь 2013 | 32.6874 |
| Октябрь 2013 | 32.125 |
| Сентябрь 2013 | 32.5091 |
| Август 2013 | 33.0004 |
| Июль 2013 | 32.64 |
| Июнь 2013 | 32.2822 |
| Май 2013 | 31.3285 |
| Апрель 2013 | 31.3169 |
| Март 2013 | 30.7769 |
| Февраль 2013 | 30.1245 |
| Январь 2013 | 30.2414 |
| Декабрь 2012 | 30.7599 |
| Ноябрь 2012 | 31.4218 |
| Октябрь 2012 | 31.119 |
| Сентябрь 2012 | 31.3992 |
| Август 2012 | 31.8974 |
| Июль 2012 | 32.5287 |
| Июнь 2012 | 32.8169 |
| Май 2012 | 30.9587 |
| Апрель 2012 | 29.4711 |
| Март 2012 | 29.2926 |
| Февраль 2012 | 29.9181 |
| Январь 2012 | 31.4777 |
| Декабрь 2011 | 31.5633 |
| Ноябрь 2011 | 30.8417 |
| Октябрь 2011 | 31.3361 |
| Сентябрь 2011 | 30.4342 |
| Август 2011 | 28.8647 |
| Июль 2011 | 27.8894 |
| Июнь 2011 | 27.9805 |
| Май 2011 | 27.9608 |
| Апрель 2011 | 28.1457 |
| Март 2011 | 28.42 |
| Февраль 2011 | 29.2859 |
| Январь 2011 | 29.9343 |
| Декабрь 2010 | 30.7528 |
| Ноябрь 2010 | 30.9061 |
| Октябрь 2010 | 30.4256 |
| Сентябрь 2010 | 30.8335 |
| Август 2010 | 30.4493 |
| Июль 2010 | 30.5619 |
| Июнь 2010 | 31.0761 |
| Май 2010 | 30.4956 |
| Апрель 2010 | 29.2033 |
| Март 2010 | 29.5195 |
| Февраль 2010 | 30.1245 |
| Январь 2010 | 29.7199 |
| Декабрь 2009 | 30.0678 |
| Ноябрь 2009 | 28.8345 |
| Октябрь 2009 | 29.3553 |
| Сентябрь 2009 | 30.7931 |
| Август 2009 | 31.6011 |
| Июль 2009 | 31.4143 |
| Июнь 2009 | 31.1241 |
| Май 2009 | 32.0797 |
| Апрель 2009 | 33.5098 |
| Март 2009 | 34.8316 |
| Февраль 2009 | 36.0195 |
| Январь 2009 | 32.6088 |
| Декабрь 2008 | 27.9802 |
| Ноябрь 2008 | 27.3913 |
| Октябрь 2008 | 26.1791 |
| Сентябрь 2008 | 25.269 |
| Август 2008 | 24.3218 |
| Июль 2008 | 23.3727 |
| Июнь 2008 | 23.6345 |
| Май 2008 | 23.7384 |
| Апрель 2008 | 23.5083 |
| Март 2008 | 23.7773 |
| Февраль 2008 | 24.5392 |
| Январь 2008 | 24.4796 |
| Декабрь 2007 | 24.543 |
| Ноябрь 2007 | 24.4874 |
| Октябрь 2007 | 24.9146 |
| Сентябрь 2007 | 25.3613 |
| Август 2007 | 25.6367 |
| Июль 2007 | 25.4989 |
| Июнь 2007 | 25.9145 |
| Май 2007 | 25.8067 |
| Апрель 2007 | 25.7994 |
| Март 2007 | 26.13 |
| Февраль 2007 | 26.306 |
| Январь 2007 | 26.528 |
| Декабрь 2006 | 26.2941 |
| Ноябрь 2006 | 26.6548 |
| Октябрь 2006 | 26.8847 |
| Сентябрь 2006 | 26.7625 |
| Август 2006 | 26.7643 |
| Июль 2006 | 26.9123 |
| Июнь 2006 | 27.0249 |
| Май 2006 | 27.0381 |
| Апрель 2006 | 27.5876 |
| Март 2006 | 27.847 |
| Февраль 2006 | 28.1905 |
| Январь 2006 | 28.2958 |
| Декабрь 2005 | 28.7862 |
| Ноябрь 2005 | 28.7896 |
| Октябрь 2005 | 28.5861 |
| Сентябрь 2005 | 28.3755 |
| Август 2005 | 28.4651 |
| Июль 2005 | 28.6805 |
| Июнь 2005 | 28.5131 |
| Май 2005 | 27.9664 |
| Апрель 2005 | 27.7997 |
| Март 2005 | 27.6698 |
| Февраль 2005 | 28.0007 |
| Январь 2005 | 27.9914 |
| Декабрь 2004 | 27.8887 |
| Ноябрь 2004 | 28.668 |
| Октябрь 2004 | 29.1164 |
| Сентябрь 2004 | 29.2171 |
| Август 2004 | 29.2225 |
| Июль 2004 | 29.0871 |
| Июнь 2004 | 29.0257 |
| Май 2004 | 28.9856 |
| Апрель 2004 | 28.6162 |
| Март 2004 | 28.5121 |
| Февраль 2004 | 28.5011 |
| Январь 2004 | 28.8753 |
| Декабрь 2003 | 29.4394 |
| Ноябрь 2003 | 29.8084 |
| Октябрь 2003 | 30.1235 |
| Сентябрь 2003 | 30.6119 |
| Август 2003 | 30.3304 |
| Июль 2003 | 30.3557 |
| Июнь 2003 | 30.4209 |
| Май 2003 | 30.9351 |
| Апрель 2003 | 31.2125 |
| Март 2003 | 31.3976 |
| Февраль 2003 | 31.648 |
| Январь 2003 | 31.8083 |
| Декабрь 2002 | 31.8574 |
| Ноябрь 2002 | 31.8223 |
| Октябрь 2002 | 31.6809 |
| Сентябрь 2002 | 31.6313 |
| Август 2002 | 31.5608 |
| Июль 2002 | 31.5128 |
| Июнь 2002 | 31.397 |
| Май 2002 | 31.2553 |
| Апрель 2002 | 31.1733 |
| Март 2002 | 31.071 |
| Февраль 2002 | 30.8244 |
| Январь 2002 | 30.4999 |
| Декабрь 2001 | 30.105 |
| Ноябрь 2001 | 29.75 |
| Октябрь 2001 | 29.525 |
| Сентябрь 2001 | 29.43 |
| Август 2001 | 29.35 |
| Июль 2001 | 29.23 |
| Июнь 2001 | 29.12 |
| Май 2001 | 29.02 |
| Апрель 2001 | 28.86 |
| Март 2001 | 28.66 |
| Февраль 2001 | 28.655 |
| Январь 2001 | 28.37 |
| Декабрь 2000 | 27.95 |
| Ноябрь 2000 | 27.815 |
| Октябрь 2000 | 27.88 |
| Сентябрь 2000 | 27.815 |
| Август 2000 | 27.73 |
| Июль 2000 | 27.85 |
| Июнь 2000 | 28.25 |
| Май 2000 | 28.3 |
| Апрель 2000 | 28.59 |
| Март 2000 | 28.46 |
| Февраль 2000 | 28.74 |
| Январь 2000 | 28.515 |
| Дата | Цена, руб. |
| 10.01.2024 | 90.404 |
| 09.01.2024 | 89.6883 |
| 08.01.2024 | 89.6883 |
| 07.01.2024 | 89.6883 |
| 06.01.2024 | 89.6883 |
| 05.01.2024 | 89.6883 |
| 04.01.2024 | 89.6883 |
| 03.01.2024 | 89.6883 |
| 02.01.2024 | 89.6883 |
| 01.01.2024 | 89.6883 |
| 31.12.2023 | 89.6883 |
| 30.12.2023 | 89.6883 |
| 29.12.2023 | 90.3041 |
| 28.12.2023 | 91.7051 |
| 27.12.2023 | 91.7069 |
| 26.12.2023 | 91.969 |
| 25.12.2023 | 91.9389 |
| 24.12.2023 | 91.9389 |
| 23.12.2023 | 91.9389 |
| 22.12.2023 | 91.7062 |
| 21.12.2023 | 90.4056 |
| 20.12.2023 | 90.087 |
| 19.12.2023 | 90.4162 |
| 18.12.2023 | 89.6966 |
| 17.12.2023 | 89.6966 |
| 16.12.2023 | 89.6966 |
| 15.12.2023 | 89.6741 |
| 14.12.2023 | 89.8926 |
| 13.12.2023 | 90.2158 |
| 12.12.2023 | 90.9846 |
| 11.12.2023 | 91.6402 |
| 10.12.2023 | 91.6402 |
| 09.12.2023 | 91.6402 |
| 08.12.2023 | 92.5654 |
| 07.12.2023 | 92.7826 |
| 06.12.2023 | 91.5823 |
| 05.12.2023 | 90.6728 |
| 04.12.2023 | 89.7619 |
| 03.12.2023 | 89.7619 |
| 02.12.2023 | 89.7619 |
| 01.12.2023 | 88.5819 |
| 30.11.2023 | 88.8841 |
| 29.11.2023 | 88.6102 |
| 28.11.2023 | 88.7045 |
| 27.11.2023 | 88.8133 |
| 26.11.2023 | 88.8133 |
| 25.11.2023 | 88.8133 |
| 24.11.2023 | 88.1206 |
| 23.11.2023 | 88.1648 |
| 22.11.2023 | 87.8701 |
| 21.11.2023 | 88.4954 |
| 20.11.2023 | 89.1237 |
| 19.11.2023 | 89.1237 |
| 18.11.2023 | 89.1237 |
| 17.11.2023 | 88.9466 |
| 16.11.2023 | 89.4565 |
| 15.11.2023 | 91.257 |
| 14.11.2023 | 92.1185 |
| 13.11.2023 | 92.0535 |
| 12.11.2023 | 92.0535 |
| 11.11.2023 | 92.0535 |
| 10.11.2023 | 91.9266 |
| 09.11.2023 | 92.1973 |
| 08.11.2023 | 92.4151 |
| 07.11.2023 | 93.0351 |
| 06.11.2023 | 93.0351 |
| 05.11.2023 | 93.0351 |
| 04.11.2023 | 93.0351 |
| 03.11.2023 | 93.173 |
| 02.11.2023 | 93.2801 |
| 01.11.2023 | 92.0226 |
| 31.10.2023 | 93.2435 |
| 30.10.2023 | 93.2174 |
| 29.10.2023 | 93.2174 |
| 28.10.2023 | 93.2174 |
| 27.10.2023 | 93.5616 |
| 26.10.2023 | 93.1507 |
| 25.10.2023 | 93.5224 |
| 24.10.2023 | 94.7081 |
| 23.10.2023 | 95.9053 |
| 22.10.2023 | 95.9053 |
| 21.10.2023 | 95.9053 |
| 20.10.2023 | 97.3074 |
| 19.10.2023 | 97.3724 |
| 18.10.2023 | 97.3458 |
| 17.10.2023 | 97.2865 |
| 16.10.2023 | 97.3075 |
| 15.10.2023 | 97.3075 |
| 14.10.2023 | 97.3075 |
| 13.10.2023 | 96.9948 |
| 12.10.2023 | 99.9808 |
| 11.10.2023 | 99.9349 |
| 10.10.2023 | 101.3598 |
| 09.10.2023 | 100.4911 |
| 08.10.2023 | 100.4911 |
| 07.10.2023 | 100.4911 |
| 06.10.2023 | 99.6762 |
| 05.10.2023 | 99.4555 |
| 04.10.2023 | 99.2677 |
| 03.10.2023 | 98.4785 |
| 02.10.2023 | 97.4147 |
| 01.10.2023 | 97.4147 |
| 30.09.2023 | 97.4147 |
| 29.09.2023 | 97.0018 |
| 28.09.2023 | 96.5 |
| 27.09.2023 | 96.2378 |
| 26.09.2023 | 96.1456 |
| 25.09.2023 | 96.0419 |
| 24.09.2023 | 96.0419 |
| 23.09.2023 | 96.0419 |
| 22.09.2023 | 96.0762 |
| 21.09.2023 | 96.6172 |
| 20.09.2023 | 96.2236 |
| 19.09.2023 | 96.6472 |
| 18.09.2023 | 96.6338 |
| 17.09.2023 | 96.6338 |
| 16.09.2023 | 96.6338 |
| 15.09.2023 | 96.1609 |
| 14.09.2023 | 95.9794 |
| 13.09.2023 | 94.7035 |
| 12.09.2023 | 96.5083 |
| 11.09.2023 | 97.9241 |
| 10.09.2023 | 97.9241 |
| 09.09.2023 | 97.9241 |
| 08.09.2023 | 98.1961 |
| 07.09.2023 | 97.8439 |
| 06.09.2023 | 97.5383 |
| 05.09.2023 | 96.6199 |
| 04.09.2023 | 96.3411 |
| 03.09.2023 | 96.3411 |
| 02.09.2023 | 96.3411 |
| 01.09.2023 | 96.3344 |
| 31.08.2023 | 95.9283 |
| 30.08.2023 | 95.707 |
| 29.08.2023 | 95.4717 |
| 28.08.2023 | 94.7117 |
| 27.08.2023 | 94.7117 |
| 26.08.2023 | 94.7117 |
| 25.08.2023 | 94.4007 |
| 24.08.2023 | 94.4421 |
| 23.08.2023 | 94.1185 |
| 22.08.2023 | 94.1424 |
| 21.08.2023 | 93.4047 |
| 20.08.2023 | 93.4047 |
| 19.08.2023 | 93.4047 |
| 18.08.2023 | 93.746 |
| 17.08.2023 | 96.7045 |
| 16.08.2023 | 97.4217 |
| 15.08.2023 | 101.0399 |
| 14.08.2023 | 98.2066 |
| 13.08.2023 | 98.2066 |
| 12.08.2023 | 98.2066 |
| 11.08.2023 | 97.2794 |
| 10.08.2023 | 97.3999 |
| 09.08.2023 | 96.0755 |
| 08.08.2023 | 96.5668 |
| 07.08.2023 | 94.8076 |
| 06.08.2023 | 94.8076 |
| 05.08.2023 | 94.8076 |
| 04.08.2023 | 93.7792 |
| 03.08.2023 | 92.841 |
| 02.08.2023 | 91.7755 |
| 01.08.2023 | 91.5923 |
| 31.07.2023 | 90.9783 |
| 30.07.2023 | 90.9783 |
| 29.07.2023 | 90.9783 |
| 28.07.2023 | 90.0225 |
| 27.07.2023 | 90.0468 |
| 26.07.2023 | 90.0945 |
| 25.07.2023 | 90.489 |
| 24.07.2023 | 90.3846 |
| 23.07.2023 | 90.3846 |
| 22.07.2023 | 90.3846 |
| 21.07.2023 | 90.8545 |
| 20.07.2023 | 91.2046 |
| 19.07.2023 | 90.6906 |
| 18.07.2023 | 90.4217 |
| 17.07.2023 | 90.119 |
| 16.07.2023 | 90.119 |
| 15.07.2023 | 90.119 |
| 14.07.2023 | 90.1757 |
| 13.07.2023 | 90.6253 |
| 12.07.2023 | 90.5045 |
| 11.07.2023 | 91.4931 |
| 10.07.2023 | 91.6879 |
| 09.07.2023 | 91.6879 |
| 08.07.2023 | 91.6879 |
| 07.07.2023 | 92.5695 |
| 06.07.2023 | 90.338 |
| 05.07.2023 | 89.545 |
| 04.07.2023 | 89.3255 |
| 03.07.2023 | 88.3844 |
| 02.07.2023 | 88.3844 |
| 01.07.2023 | 88.3844 |
| 30.06.2023 | 87.0341 |
| 29.06.2023 | 85.6192 |
| 28.06.2023 | 85.0504 |
| 27.06.2023 | 84.6642 |
| 26.06.2023 | 84.0793 |
| 25.06.2023 | 84.0793 |
| 24.06.2023 | 84.0793 |
| 23.06.2023 | 83.6077 |
| 22.06.2023 | 84.2467 |
| 21.06.2023 | 84.2336 |
| 20.06.2023 | 83.9866 |
| 19.06.2023 | 83.6498 |
| 18.06.2023 | 83.6498 |
| 17.06.2023 | 83.6498 |
| 16.06.2023 | 83.9611 |
| 15.06.2023 | 84.3249 |
| 14.06.2023 | 83.6405 |
| 13.06.2023 | 82.6417 |
| 12.06.2023 | 82.6417 |
| 11.06.2023 | 82.6417 |
| 10.06.2023 | 82.6417 |
| 09.06.2023 | 82.093 |
| 08.06.2023 | 81.4581 |
| 07.06.2023 | 81.2502 |
| 06.06.2023 | 81.3294 |
| 05.06.2023 | 80.8756 |
| 04.06.2023 | 80.8756 |
| 03.06.2023 | 80.8756 |
| 02.06.2023 | 80.9657 |
| 01.06.2023 | 80.9942 |
| 31.05.2023 | 80.6872 |
| 30.05.2023 | 80.0555 |
| 29.05.2023 | 79.9667 |
| 28.05.2023 | 79.9667 |
| 27.05.2023 | 79.9667 |
| 26.05.2023 | 79.9841 |
| 25.05.2023 | 79.9669 |
| 24.05.2023 | 80.1665 |
| 23.05.2023 | 79.9379 |
| 22.05.2023 | 79.9093 |
| 21.05.2023 | 79.9093 |
| 20.05.2023 | 79.9093 |
| 19.05.2023 | 80.0366 |
| 18.05.2023 | 80.7642 |
| 17.05.2023 | 79.9798 |
| 16.05.2023 | 79.1004 |
| 15.05.2023 | 77.2041 |
| 14.05.2023 | 77.2041 |
| 13.05.2023 | 77.2041 |
| 12.05.2023 | 75.8846 |
| 11.05.2023 | 76.6929 |
| 10.05.2023 | 76.8207 |
| 09.05.2023 | 76.8207 |
| 08.05.2023 | 76.8207 |
| 07.05.2023 | 76.8207 |
| 06.05.2023 | 76.8207 |
| 05.05.2023 | 78.6139 |
| 04.05.2023 | 79.3071 |
| 03.05.2023 | 79.9609 |
| 02.05.2023 | 80.5093 |
| 01.05.2023 | 80.5093 |
| 30.04.2023 | 80.5093 |
| 29.04.2023 | 80.5093 |
| 28.04.2023 | 81.5601 |
| 27.04.2023 | 81.6274 |
| 26.04.2023 | 81.5499 |
| 25.04.2023 | 81.2745 |
| 24.04.2023 | 81.4863 |
| 23.04.2023 | 81.4863 |
| 22.04.2023 | 81.4863 |
| 21.04.2023 | 81.6188 |
| 20.04.2023 | 81.6549 |
| 19.04.2023 | 81.6028 |
| 18.04.2023 | 81.6279 |
| 17.04.2023 | 81.5045 |
| 16.04.2023 | 81.5045 |
| 15.04.2023 | 81.5045 |
| 14.04.2023 | 81.6758 |
| 13.04.2023 | 82.0934 |
| 12.04.2023 | 82.1799 |
| 11.04.2023 | 81.7441 |
| 10.04.2023 | 82.3988 |
| 09.04.2023 | 82.3988 |
| 08.04.2023 | 82.3988 |
| 07.04.2023 | 80.6713 |
| 06.04.2023 | 79.4961 |
| 05.04.2023 | 79.3563 |
| 04.04.2023 | 77.951 |
| 03.04.2023 | 77.3233 |
| 02.04.2023 | 77.3233 |
| 01.04.2023 | 77.3233 |
| 31.03.2023 | 77.0863 |
| 30.03.2023 | 76.9781 |
| 29.03.2023 | 76.5939 |
| 28.03.2023 | 76.5662 |
| 27.03.2023 | 76.4479 |
| 26.03.2023 | 76.4479 |
| 25.03.2023 | 76.4479 |
| 24.03.2023 | 76.3072 |
| 23.03.2023 | 76.9561 |
| 22.03.2023 | 76.8373 |
| 21.03.2023 | 77.2422 |
| 20.03.2023 | 76.6044 |
| 19.03.2023 | 76.6044 |
| 18.03.2023 | 76.6044 |
| 17.03.2023 | 76.4095 |
| 16.03.2023 | 75.7457 |
| 15.03.2023 | 75.1927 |
| 14.03.2023 | 75.4609 |
| 13.03.2023 | 75.9406 |
| 12.03.2023 | 75.9406 |
| 11.03.2023 | 75.9406 |
| 10.03.2023 | 75.9028 |
| 09.03.2023 | 75.4577 |
| 08.03.2023 | 75.4577 |
| 07.03.2023 | 75.4728 |
| 06.03.2023 | 75.4592 |
| 05.03.2023 | 75.4592 |
| 04.03.2023 | 75.4592 |
| 03.03.2023 | 75.4729 |
| 02.03.2023 | 75.2513 |
| 01.03.2023 | 74.8932 |
| 28.02.2023 | 75.4323 |
| 27.02.2023 | 74.7087 |
| 26.02.2023 | 74.7087 |
| 25.02.2023 | 74.7087 |
| 24.02.2023 | 74.7087 |
| 23.02.2023 | 74.7087 |
| 22.02.2023 | 74.8596 |
| 21.02.2023 | 74.0432 |
| 20.02.2023 | 74.7588 |
| 19.02.2023 | 74.7588 |
| 18.02.2023 | 74.7588 |
| 17.02.2023 | 74.7638 |
| 16.02.2023 | 74.2077 |
| 15.02.2023 | 73.8645 |
| 14.02.2023 | 73.6307 |
| 13.02.2023 | 72.7923 |
| 12.02.2023 | 72.7923 |
| 11.02.2023 | 72.7923 |
| 10.02.2023 | 72.8949 |
| 09.02.2023 | 71.5763 |
| 08.02.2023 | 70.8924 |
| 07.02.2023 | 70.5991 |
| 06.02.2023 | 70.3847 |
| 05.02.2023 | 70.3847 |
| 04.02.2023 | 70.3847 |
| 03.02.2023 | 70.0414 |
| 02.02.2023 | 70.1217 |
| 01.02.2023 | 70.5174 |
| 31.01.2023 | 69.5927 |
| 30.01.2023 | 69.3372 |
| 29.01.2023 | 69.3372 |
| 28.01.2023 | 69.3372 |
| 27.01.2023 | 69.1263 |
| 26.01.2023 | 68.9573 |
| 25.01.2023 | 68.7529 |
| 24.01.2023 | 68.6288 |
| 23.01.2023 | 68.6656 |
| 22.01.2023 | 68.6656 |
| 21.01.2023 | 68.6656 |
| 20.01.2023 | 68.8467 |
| 19.01.2023 | 68.8728 |
| 18.01.2023 | 68.6644 |
| 17.01.2023 | 68.2892 |
| 16.01.2023 | 67.5744 |
| 15.01.2023 | 67.5744 |
| 14.01.2023 | 67.5744 |
| 13.01.2023 | 67.7775 |
| 12.01.2023 | 69.0202 |
| 11.01.2023 | 69.6094 |
| Таблица слишком большая для отображения на экране. Скачайте файл с курсами в формате Excel | |
| Год | Средняя цена, руб. |
| 2026 | 77.8332 |
| 2025 | 81.0085 |
| 2024 | 91.57305 |
| 2023 | 88.1206 |
| 2022 | 62.0955 |
| 2021 | 73.6007 |
| 2020 | 73.5958 |
| 2019 | 64.5496 |
| 2018 | 63.119 |
| 2017 | 58.3152 |
| 2016 | 65.0539 |
| 2015 | 62.5472 |
| 2014 | 35.989 |
| 2013 | 32.1561 |
| 2012 | 31.1408 |
| 2011 | 29.0075 |
| 2010 | 30.4769 |
| 2009 | 31.3733 |
| 2008 | 24.4262 |
| 2007 | 25.7297 |
| 2006 | 26.9423 |
| 2005 | 28.4244 |
| 2004 | 28.9641 |
| 2003 | 30.5547 |
| 2002 | 31.4758 |
| 2001 | 29.16 |
| 2000 | 28.03 |
| 1999 | 24.55 |
| 1998 | 6.206 |
| 1997 | 5 783.0 |
| 1996 | 5 278.0 |
| 1995 | 4 530.0 |
| 1994 | 2 020.0 |
| 1993 | 992.5 |
| 1992 | 254.0 |
